Técnico en Soporte Técnico
IT Support Specialist
Nota informativa: El programa Técnico Superior en Desarrollo y Diseño Web (Web Developer) se encuentra cerrado para nuevo ingreso y no está disponible para nuevas matrículas. Actualmente, solo continúa activo para estudiantes regulares.Información oficial del programa
Para consultas relacionadas con la elegibilidad, políticas del programa o condiciones del beneficio Amazon Career Choice, te recomendamos ingresar al Portal A to Z de Amazon, donde los asociados elegibles pueden acceder a la información oficial y actualizada del programa en el siguiente enlace: Amazon A to Z Login
La mención de la estructura "por partes del programa" se refiere a la división del monto del voucher de Amazon Career Choice para el financiamiento dentro de una única carrera. Esto no implica que el programa de estudios cuente con diferentes versiones o partes avanzadas.Parte del programa | Costo total de asignaturas incluidas | Total de asignaturas incluidas | Código | Nombre de asignatura |
Programa completo | ₡495.720 | 11 | • TI-300 (Introducción a las Redes) • TI-301 (Introducción a los Modelos de Capas) • TI-302 (Introd. al Diseño e Inst. Redes LAN) • TI-303 (Introd. al Enrutamiento en Redes) • TI-304 (Enrutamiento en Redes I) • TI-305 (Enrutamiento en Redes II) • TI-306 (Administración de Redes) • TI-307 (Automat. y Virtualización de Redes) • TI-308 (Redes Inalámbricas) • TI-309 (Introd. a la Seguridad en Redes) • TI-310 (Un Mundo Conectado) |
Parte del programa | Costo total de asignaturas incluidas | Total de asignaturas incluidas | Código | Nombre de asignatura |
Programa completo | ₡ 550.800 | 10 | • TI-311 (Introducción al Soporte Técnico I) • TI-312 (Introducción al Soporte Técnico II) • TI-313 (Introducción al Soporte Técnico III) • TI-314 (Introducción al Soporte Técnico IV) • TI-315 (Sistemas GNU-LINUX) • TI-316 (Sistemas Windows) • TI-317 (Redes de Computadoras) • SINF-301 (Mesa de Servicio) • SINF-303 (Gestión de Operaciones de Servicio I) • SINF-304 (Gestión de Operaciones de Servicio II) |
Parte del programa | Costo total de asignaturas incluidas | Total de asignaturas incluidas | Código | Nombre de asignatura |
Parte 1 | ₡700.000 | 5 | • SINF-613 (Business Analytics 1) • SINT-604 (Introducción a R y analítica de datos) • SINF-610 (Análisis de Datos con Power BI 1) • SINF-611 (Análisis de Datos con Power BI 2) • SINF-614 (Business Analytics en la Nube) |
Parte 2 | ₡494.000 | 5 | • SINF-635 (Business Analytics 2) • SINF-616 (Data Storytelling) • SINF-609 (Visualización y Análisis Estadístico 1) • SINF-642 (Visualización y Análisis Estadístico 2) • SINF-669 (Análisis Estadístico Avanzado) |
Parte del programa | Costo total de asignaturas incluidas | Total de asignaturas incluidas | Código | Nombre de asignatura |
Parte 1 | ₡700.000 | 5 | • CIB-07 (Introducción a la Ciberseguridad) • FUN-01 (Introducción a las Tecn. de Información) • FUN-08 (Expresión Oral y Escrita) • FUN-14 (Inglés Conversacional 1) • TI-01 (Fundamentos de Redes) |
Parte 2 | ₡700.000 | 4 | • TI-06 (Sistemas Operativos) • CIB-10 (Gestión de Riesgos) • CIB-12 (Seguridad en Redes) • CIB-14 (Seguridad en Sistemas Operativos) |
Parte 3 | ₡690.904 | 3 | • CIB-20 (Continuidad de Negocios) • CIB-21 (Seguridad de Operaciones) • FUN-09 (Desarrollo de Habilidades Blandas) |
Parte del programa | Costo total de asignaturas incluidas | Total de asignaturas incluidas | Código | Nombre de asignatura |
Parte 1 | ₡700.000 | 5 | • FUN-01 (Introducción a las Tecn. de Información) • FUN-08 (Expresión Oral y Escrita) • SOFT-09 (Introducción a la Ing. del Software) • FUN-09 (Desarrollo de Habilidades Blandas) • SOFT-01 (Principios de Programación 1) |
Parte 2 | ₡700.000 | 3 | • FUN-14 (Inglés Conversacional 1) • SOFT-02 (Principios de Programación 2) • SOFT-06 (Diseño y Programación Web) |
Parte 3 | ₡547.660 | 2 | • FUN-10 (Pensamiento Crítico) • SOFT-11 (Proyecto Integrador 1) |
Parte del programa | Costo total de asignaturas incluidas | Total de asignaturas incluidas | Código | Nombre de asignatura |
Parte 2 | ₡700.000 | 3 | • TSOFT-04 (Proyecto de Ingeniería de Software 1) • TWEB-07 (Fundamentos de Programación Web) • TWEB-10 (Diseño Web) |
Parte 3 | ₡979.500 | 4 | • TWEB-06 (Diseño Visual Digital) • TWEB-11 (Comunicación de Información en la Web) • TINF-03 (Fundamentos de Bases de Datos) • TWEB-09 (Programación Web Orientada a Objetos) |
Si no aprueba un curso, debe volver a cursarlo y aprobarlo para poder continuar con tu programa.
Para avanzar a la siguiente Parte, es requisito haber completado y aprobado todos los cursos de la etapa anterior.