Técnico en Redes – CCNA
Parte del programa | Monto máximo financiado por Amazon | Cursos incluidos | Códigos CENFOTEC |
Programa completo | ₡495.720 | 11 | • TI-300 (Introducción a las Redes) • TI-301 (Introducción a los Modelos de Capas) • TI-302 (Introd. al Diseño e Inst. Redes LAN) • TI-303 (Introd. al Enrutamiento en Redes) • TI-304 (Enrutamiento en Redes I) • TI-305 (Enrutamiento en Redes II) • TI-306 (Administración de Redes) • TI-307 (Automat. y Virtualización de Redes) • TI-308 (Redes Inalámbricas) • TI-309 (Introd. a la Seguridad en Redes) • TI-310 (Un Mundo Conectado) |
Parte del programa | Monto máximo financiado por Amazon | Cursos incluidos | Códigos CENFOTEC |
Programa completo | ₡ 550.800 | 10 | • TI-311 (Introducción al Soporte Técnico I) • TI-312 (Introducción al Soporte Técnico II) • TI-313 (Introducción al Soporte Técnico III) • TI-314 (Introducción al Soporte Técnico IV) • TI-315 (Sistemas GNU-LINUX) • TI-316 (Sistemas Windows) • TI-317 (Redes de Computadoras) • SINF-301 (Mesa de Servicio) • SINF-303 (Gestión de Operaciones de Servicio I) • SINF-304 (Gestión de Operaciones de Servicio II) |
Parte del programa | Monto máximo financiado | Cursos incluidos | Códigos UCENFOTEC |
Parte 1 | ₡700.000 | 5 | • SINF-613 (Business Analytics 1) • SINT-604 (Introducción a R y analítica de datos) • SINF-610 (Análisis de Datos con Power BI 1) • SINF-611 (Análisis de Datos con Power BI 2) • SINF-614 (Business Analytics en la Nube) |
Parte 2 | ₡494.000 | 5 | • SINF-635 (Business Analytics 2) • SINF-616 (Data Storytelling) • SINF-609 (Visualización y Análisis Estadístico 1) • SINF-642 (Visualización y Análisis Estadístico 2) • SINF-669 (Análisis Estadístico Avanzado) |
Parte del programa | Monto máximo financiado | Cursos incluidos | Códigos UCENFOTEC |
Parte 1 | ₡700.000 | 5 | • CIB-07 (Introducción a la Ciberseguridad) • FUN-01 (Introducción a las Tecn. de Información) • FUN-08 (Expresión Oral y Escrita) • FUN-14 (Inglés Conversacional 1) • TI-01 (Fundamentos de Redes) |
Parte 2 | ₡700.000 | 4 | • TI-06 (Sistemas Operativos) • CIB-10 (Gestión de Riesgos) • CIB-12 (Seguridad en Redes) • CIB-14 (Seguridad en Sistemas Operativos) |
Parte 3 | ₡690.904 | 3 | • CIB-20 (Continuidad de Negocios) • CIB-21 (Seguridad de Operaciones) • FUN-09 (Desarrollo de Habilidades Blandas) |
Parte del programa | Monto máximo financiado | Cursos incluidos | Códigos UCENFOTEC |
Parte 1 | ₡700.000 | 5 | • FUN-01 (Introducción a las Tecn. de Información) • FUN-08 (Expresión Oral y Escrita) • SOFT-09 (Introducción a la Ing. del Software) • FUN-09 (Desarrollo de Habilidades Blandas) • SOFT-01 (Principios de Programación 1) |
Parte 2 | ₡700.000 | 3 | • FUN-14 (Inglés Conversacional 1) • SOFT-02 (Principios de Programación 2) • SOFT-06 (Diseño y Programación Web) |
Parte 3 | ₡547.660 | 2 | • FUN-10 (Pensamiento Crítico) • SOFT-11 (Proyecto Integrador 1) |
Parte del programa | Monto máximo financiado por Amazon | Cursos incluidos | Códigos CENFOTEC |
Parte 2 | ₡700.000 | 3 | • TSOFT-04 (Proyecto de Ingeniería de Software 1) • TWEB-07 (Fundamentos de Programación Web) • TWEB-10 (Diseño Web) |
Parte 3 | ₡979.500 | 4 | • TWEB-06 (Diseño Visual Digital) • TWEB-11 (Comunicación de Información en la Web) • TINF-03 (Fundamentos de Bases de Datos) • TWEB-09 (Programación Web Orientada a Objetos) |

La Universidad CENFOTEC cuenta con un sistema de tiquetes para brindarle asistencia personalizada. Dependiendo de su necesidad, debe utilizar el canal adecuado:
Trámites y dudas de CENFOTEC - Amazon Career Choice: Si su consulta está relacionada con su voucher, validación de códigos, cobros, o el proceso de matrícula con su beneficio, debe crear un Tiquete Soporte CENFOTEC-Career Choice.
Problemas técnicos y de accesos: Si olvidó su contraseña, no puede ingresar al correo institucional, al Autoservicio o presenta cualquier otra falla en las plataformas de la universidad, debe crear un Tiquete Soporte e Infraestructura.